
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
| 浦東新區(qū) | 浦東新區(qū)2014年藝體特長生招生計劃 | ||
| 學校名稱 | 項目 | 招生人數(shù) | 備注 |
| 由由中學 | 棒球 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 建平香梅中學 | 擊劍 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 顧路中學 | 籃球 | 10人 | 本區(qū)招生 |
| 建平實驗中學 | 籃球、高爾夫 | 15人 | 本區(qū)招生 |
| 打擊樂、管樂 | 7人 | ||
| 進才實驗中學 | 排球、足球、乒乓球(布點) | 25人 | 乒乓球布點學校定向招生 |
| 管弦樂、美術 | 14人 | 本區(qū)招生 | |
| 上南東校 | 乒乓球 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 舞蹈 | 14人 | ||
| 洪山中學 | 乒乓球 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 管樂 | 7人 | ||
| 北蔡中學 | 乒乓球 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 浦東說書、舞蹈 | 7人 | ||
| 東昌東校 | 橋牌 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 南匯四中 | 曲棍球、健美操 | 25人 | 本區(qū)招生 |
| 浦興中學 | 柔道 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 舞蹈 | 7人 | ||
| 浦東模范中學 | 射擊、女足(布點) | 20人 | 女足體教結合學校定向招生 |
| 合唱 | 7人 | 本區(qū)招生 | |
| 楊思中學 | 田徑 | 10人 | 本區(qū)招生 |
| 東昌南校 | 圍棋 | 5人 | 本區(qū)招生 |
| 管樂 | 7人 | ||
小一至小五年級期末試題答案